
ED圈規(guī)格尺寸表
型號(hào) Type | d 1 | d 2 | h 1+0.1 | h 2 | |
M8*1 | - | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
M10*1 | G1/8A | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
M12*1.5 | - | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
M14*1.5 | G1/4A | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
M16*1.5 | - | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
- | G3/8A | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
M18*1.5 | - | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
M20*1.5 | - | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
- | G1/2A | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
M22*1.5 | - | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
M24*1.5 | G5/8A | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
M27*2 | G3/4A | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
M33*2 | - | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
M42*2 | G11/4A | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
M48*2 | G11/2A | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
M60*2 | G2A | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
ED圈結(jié)構(gòu)圖

擋圈的應(yīng)用場(chǎng)合 2012-11-01
O型圈出現(xiàn)尺寸不良的原因 2022-08-23
安裝O型圈之前 2012-08-06
廠家生產(chǎn)O型橡膠圈的流程 2020-12-02
硅膠O型圈的常見密封形式、優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用領(lǐng)域 2023-08-15
骨架油封失效原因分析(二) 2015-08-07
設(shè)計(jì)方法分析 2013-06-08
耐二甲醚的橡膠元件 2013-11-05
橡膠O型圈的三種修邊方法 2021-02-03
常見的包覆O型圈泄漏方式及原因 2021-11-267×24小時(shí)服務(wù)熱線 0574-83887652