
| 橡膠檔圈實(shí)際尺寸(公制) | |||
| ID | W | T | A |
| 2.44 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 3.23 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 3.56 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 4.34 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 5.13 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 5.94 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 6.73 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 8.31 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 9.91 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 11.56 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 13.16 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 14.73 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 16.33 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 17.91 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 19.51 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 21.08 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 22.68 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 24.26 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 25.86 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 27.43 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 29.03 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 30.61 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 32.21 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 33.78 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 35.38 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 38.56 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 41.73 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 44.91 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 48.08 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 51.26 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 54.43 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 57.61 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 60.78 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 63.96 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 67.13 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 70.31 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 73.48 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 76.66 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 83.01 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 89.36 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 95.71 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 102.06 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 108.41 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 114.76 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 127.46 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 133.81 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 1.96 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 2.77 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 3.56 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 4.34 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 5.13 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 5.94 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 6.73 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 8.31 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 9.91 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 11.48 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 13.08 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 14.66 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 16.26 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 17.83 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 19.43 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 21.11 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 22.68 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 24.28 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 25.86 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 27.46 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 29.03 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 30.63 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 32.21 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 33.81 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 35.38 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線 0574-83887652